![]() |
→ | ![]() |
Calculation | Result | Word | ![]() |
13×26 | |||
1-0.98 | |||
101×8 | |||
1-0.2266 | |||
333+204 | |||
101×7 | |||
499×155 | |||
115,469×5 | |||
819×7 | |||
5,555+82 | |||
0.0113×7 | |||
73×106 | |||
0.18+0.19 | |||
68×81 | |||
1,102×7 | |||
5,001×7 | |||
27,689×2 | |||
10,238×37 |
EMILE : Enseignement d'une Matière Intégrée à une Langue Étrangère
![]() |
→ | ![]() |
Calculation | Result | Word | ![]() |
13×26 | |||
1-0.98 | |||
101×8 | |||
1-0.2266 | |||
333+204 | |||
101×7 | |||
499×155 | |||
115,469×5 | |||
819×7 | |||
5,555+82 | |||
0.0113×7 | |||
73×106 | |||
0.18+0.19 | |||
68×81 | |||
1,102×7 | |||
5,001×7 | |||
27,689×2 | |||
10,238×37 |